Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
FIN56682/07
KAINUUNKAIRAN JAANA 0.031----- | FIN28131/05 ARSIPAN JOIKU 0.078----- | ER20412/00 PAKKASRUSTAN PYRY 0.188----- | FIN27081/95 HANKIKANNON PANU 0.25----- | SF07750/90 VITI 0.422----- |
SF05978/87 KIIRA 0.203----- | ||||
SF49704/94 VÄRKKI 0.219----- | SF05396/92 REMU 0.25----p | |||
SF49586/94 KAIKENRIISTAN SIRI 0.219----- | ||||
FIN32841/99 VILMA 0.047----- | SF15341/94 UUSI-JUNTIN REKE 0.047----- | SF23073/91 WISKI 0.172----- | ||
SF37360/90 HOMENOKAN NIPPE 0.219----- | ||||
SF12874/93 BJARMIAN JUSTIINA 0.109----- | SF04173/92 BJARMIAN RIKY 0.156----- | |||
SF28231/92 BJARMIAN LILJA 0.078----- | ||||
FIN33613/00 CERI 0.063----- | SF06727/92 KARHUJÄRVEN OSKU 0.234----- | SF06945/88 BJARMIAN JERI 0.109----- | SF151006/77 KIANNAN MASI 0.188----- | |
Ö000480 KIANNAN SESSE 0.141----- | ||||
SF10761/86 MILENNAS MILLI 0.391----- | SF24956B/81 HOMENOKAN RIKU 0.75----p | |||
SF19362G/83 NILI 0.047----- | ||||
FIN19656/96 UUSI-JUNTIN NILLA 0.047----- | SF39999/94 LUPSUN SAKE 0.172----- | S55348/88 TJIBAS JERKER 0.234----- | ||
SF14816/89 SIPI 0.188----- | ||||
SF37360/90 HOMENOKAN NIPPE 0.219----- | SF12893/89 HOMENOKAN PILKKU 0.25----- | |||
SF05000S/85 VITÅDALENS LUKKY 0.313----- |