| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| S17305/81 TAPION KULTA 0.75----- | SF23550/71 KRONOHOVS KIM 0.75----p | SF08853/68 NASSERI 1.016---jp | SF03397/65 ALJO NÖRRI 0.5---j- | SF04989/58 JAKKE 0----- | 
| SF07328/62 KATI 0----- | ||||
| SF11844/63 KRUUNUPÄÄN TESSU 0.031----- | SF03394/60 HUPI 0----- | |||
| SF02067/56 NASSE 0.063----- | ||||
| SF12702/66 NELI AV ÖDMARK 0----- | SF02596/65 KASPER 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | ||
| SF06033/59 KÄTHE 0----- | ||||
| SF10972/62 CENJA 0----- | SF10496/60 JACK 0----- | |||
| SF03056/57 TESSIE AV ÖDMARK 0----- | ||||
| SF053850/76 JOKAN LULU 0.75----p | SF18915S/74 URHEILU-PENNAN UKKO 0.5---j- | SF04798/67 LINTUSAAREN RETU 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |
| SF07157/63 TÄHY 0----- | ||||
| SF09673/70 TITTA 0----- | SF01797/64 MASI 0----- | |||
| SF06264/65 NAKU 0----- | ||||
| SF20177/69 NÄTTI 0.5----p | SF11808/67 EKAR RAMI 0.5---j- | SF06974/61 RAIKON RAIKKO 0----- | ||
| SF01815/58 SÖPI 0----- | ||||
| SF06056/66 PENI 0----- | SF11347/64 NIKKE 0----- | |||
| SF05789/63 PEPI 0----- |