| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| S19354/2006
KAITUM DALENS RAIJJA 0.219----- | S45479/99 ISKU 0.125----- | S21642/89 VITTAVAARAS BOJ 0.156----- | S27197/86 RÖJBACKENS RISK 0.344----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- |
| S34538/78 RÖJBACKENS RAMONA 0.75----- | ||||
| SF277645/85 PIKUN AKKA 0.094----- | SF04596J/81 KOUTA HISKI 0----- | |||
| SF19599B/82 PIKUN VIRKKU 0.266----- | ||||
| S25841/95 NEITI 0.328----- | S26684/89 TJAPPO 0.672----- | S36316/81 TIPPO 0.188----- | ||
| SF25111/86 SÖPÖ 1.297----p | ||||
| S26701/92 KOLÅSENS PIIRA 0.234----- | S25193/88 TAPION PUKKO 0.625----- | |||
| S32228/84 TORPBACKENS AITA 0.016----- | ||||
| S29855/2003 LATANJARKAS MILLA 0.5----- | S31450/2000 TAPPERDALEN NIKKO 1.156----p | SF38241/91 PETE 0.969---j- | SF19587J/84 MOPPE 0.547----- | |
| SF10798/86 BELLA 0.625----- | ||||
| SF32985/92 JAHTI-IMPAN RINGA 1.281----p | SF05279/90 KONKELON KOUHO 2.156---jp | |||
| SF21089/90 JAHTI-IMPAN ASTERI 0.203----- | ||||
| S27679/2001 LATANJARKAS KITA 0.172----- | S14449/94 ROSKO 0.125----- | S44618/89 NERO 0.094----- | ||
| S24959/91 TAPION KAIHO 0.391----- | ||||
| S34356/98 AILATIS MIRVA 0.422----- | SF27068/94 KATAJAHAAN NALLE 0.703----- | |||
| S17159/90 BYRÅSENS FASSI 0.344----- |