Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
S24597/95
KOLGÅRDENS ARJA 0.047----- | S44481/88 VARDOS REPO 0.156----- | S40326/83 RÖJBACKENS RASK 0.344----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- |
S38335/71 UKKOS TUULI 0----- | ||||
S34538/78 RÖJBACKENS RAMONA 0.75----- | SF02793/67 SIRIKLIN SANTTU 1-s--- | |||
S18853/74 RÖJBACKENS SEIJA 0.5----- | ||||
S25269/84 TAPION RAISU 0.125----- | S36317/81 MICKO 0.188----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- | ||
S36446/75 TERU 0.375----- | ||||
S25704/75 BITTJA 0.109----- | S12547/69 BILL 0.125----- | |||
S45478/70 SPANA 0.094----- | ||||
S43309/87 SPETS-LAPPENS ZITA 0.109----- | S24611/85 RIIPPU 0.219----- | S31627/80 SÄPP 0.391----- | S20661/74 FINNSKALLETS SATU 0----- | |
S56676/76 RÖJBACKENS TIPSA 0.813----- | ||||
SF21949P/79 RIIKA 0.219----- | SF119696/77 KARVAPÖRRIN REPE 0.375----- | |||
SF163977/76 RÖMPÄN ILO 0.125----- | ||||
S42939/85 RITZI 0.203----- | SF61835/79 TESSI 0.078----- | SF40689/72 KIRRE 0.125----- | ||
SF200464/75 PIKUN TARU 0.063----- | ||||
S39475/81 ARJA 0.375----- | SF23550/71 KRONOHOVS KIM 0.75----p | |||
S48439/76 TANJA 0----- |