| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| S25269/84
TAPION RAISU 0.125----- | S36317/81 MICKO 0.188----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | S00872/61 TORNEDALENS JACK 0----- |
| S16999/59 TORNEDALENS TIPPA 0----- | ||||
| SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | SF00727/61 RIKU 0----- | |||
| SF00615/64 ALJO TERI 0----- | ||||
| S36446/75 TERU 0.375----- | S45001/71 TJÄDERMARKENS PENI 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | ||
| SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | ||||
| SF20946/71 TARRU 0.75----p | SF07969/68 SAMPERI 1---jp | |||
| SF00515/71 METSÄMIEHEN ROSA 0----- | ||||
| S25704/75 BITTJA 0.109----- | S12547/69 BILL 0.125----- | S30259/67 KIRRE 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | |
| SF00445/60 TERI 0----- | ||||
| S02942/62 FENNO ÖDDE 0.25----- | S02818/61 MÖRKÖ 0.25----p | |||
| S11350/59 FENNO DONNA 0.25----p | ||||
| S45478/70 SPANA 0.094----- | S01317/60 EIRAHILLS TOPI 0.125----- | SF03010/58 TEHO KILLE 0----- | ||
| S01313/60 DAY 0.25----p | ||||
| S27336/67 FIXI 0.063----- | SF06694/64 METSÄMIEHEN RAIKU 0----- | |||
| S31028/62 NINA 0.125----- |