| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| S26823/77 ROFFE 0.063----- | S12547/69 BILL 0.125----- | S30259/67 KIRRE 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | 
| SF00431/58 RITA 0----- | ||||
| SF00445/60 TERI 0----- | SF00807/54 JEKKU 0----- | |||
| SF01604/58 MISKAN TÖPSÄ 0----- | ||||
| S02942/62 FENNO ÖDDE 0.25----- | S02818/61 MÖRKÖ 0.25----p | |||
| S11350/59 FENNO DONNA 0.25----p | ||||
| SF14644/69 KITRON RINA 0----- | SF14432/64 ERI-RITA 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | |
| SF00712/57 NETTA 0----- | ||||
| SF05667/62 METSÄMIEHEN PENU 0----- | SF02434/58 NASSERI 0----- | |||
| SF01746/58 METSÄMIEHEN NÖPÖ 0----- | ||||
| SF07634/66 TITA 0----- | SF06695/64 METSÄMIEHEN JALI 0----- | SF08808/62 PENELI 0----- | ||
| SF01747/58 METSÄMIEHEN PENI 0----- | ||||
| SF05423/64 RITA 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |||
| SF03717/59 HELI 0----- |