| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| S27336/67 FIXI 0.063----- | SF06694/64 METSÄMIEHEN RAIKU 0----- | SF08808/62 PENELI 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | 
| SF00712/57 NETTA 0----- | ||||
| SF03717/59 HELI 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | |||
| SF00861/58 ANU 0----- | ||||
| SF01747/58 METSÄMIEHEN PENI 0----- | SF01415/54 HIPAN SAMO 0----- | SF01039/50 VARMA PÖRRI 0----- | ||
| SF00066/51 HIPAN NARRI 0----- | ||||
| SF01481/56 KOVERON SIRPA 0----- | SF00681/56 KOVERON TARI 0----- | |||
| SF00177/54 SÖPÖ 0----- | ||||
| S31028/62 NINA 0.125----- | S01675/62 NINA:N ISÄ 0.25----p | |||
| S00123/60 EIRAHILLS USKI 0----- | SF04144/58 Teho-Yki 0----- | SF00530/52 Ville 0----- | ||
| SF00048/57 NELU 0----- | ||||
| S07946/56 Freidstahills Uira 0----- | S03004/55 Peru 0----- | |||
| S08090/54 Freidstahills Uira:N Emä 0----- |