| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| S35325/84 BERGENS PYRY 0.172----- | S29593/81 MIKKO 0.031----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | 
| SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | ||||
| S38335/71 UKKOS TUULI 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | |||
| SF03907/66 METSÄMIEHEN TARJA 0----- | ||||
| S20806/75 MIRRKA 0.063----- | S08356/69 UKKOS RIPPE 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | ||
| SF12366/66 KITRON KATJA 0----- | ||||
| S10175/73 FENNO HESSU II 0.125----- | SF06459/67 MANU 0----- | |||
| S08010/69 FENNO MIRKA 0.25----- | ||||
| S63790/81 JAANA 0.438----- | S00479/75 TUSSI 0.5----- | SF11569/68 SIRIKLIN SIPPI 0.5----- | SF01135/65 SAKU 0----- | |
| SF08246/66 SIRIKLIN TIRPA 1-s--- | ||||
| S40430/71 RÖJBACKENS SIRPA 0.5----p | SF06921/63 RAIVION JASKA 0.5---j- | |||
| SF10923/63 DOLLY 0----- | ||||
| S55841/77 RÖJBACKENS NANNA 0.375----- | S02777/72 RÖJBACKENS NOPPE 0.25----- | S06294/68 UKKOS ISKU 0----- | ||
| SF05092/66 RÖJBACKENS NETTA 0.5----p | ||||
| SF18151/68 RÖJBACKENS RITA 0.5----p | SF05878/62 KAIPPA 0.5---j- | |||
| SF10923/63 DOLLY 0----- |