Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
S39475/81
ARJA 0.375----- | SF23550/71 KRONOHOVS KIM 0.75----p | SF08853/68 NASSERI 1.016---jp | SF03397/65 ALJO NÖRRI 0.5---j- | SF04989/58 JAKKE 0----- |
SF07328/62 KATI 0----- | ||||
SF11844/63 KRUUNUPÄÄN TESSU 0.031----- | SF03394/60 HUPI 0----- | |||
SF02067/56 NASSE 0.063----- | ||||
SF12702/66 NELI AV ÖDMARK 0----- | SF02596/65 KASPER 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | ||
SF06033/59 KÄTHE 0----- | ||||
SF10972/62 CENJA 0----- | SF10496/60 JACK 0----- | |||
SF03056/57 TESSIE AV ÖDMARK 0----- | ||||
S48439/76 TANJA 0----- | S08356/69 UKKOS RIPPE 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | S00872/61 TORNEDALENS JACK 0----- | |
S16999/59 TORNEDALENS TIPPA 0----- | ||||
SF12366/66 KITRON KATJA 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |||
SF00284/61 REIPAS MIRVA 0----- | ||||
S17638/72 LOTTA 0----- | SF01797/64 MASI 0----- | SF00323/55 TÖPI 0----- | ||
SF00569/62 TELLU 0----- | ||||
S200068 TORNEDALENS NASTA 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | |||
SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- |