Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
S40216/2005
VARDOS TANJA 0.734----- | FIN23076/01 BÖRKNÄS FALCON 1.75----p | FIN21973/98 OUTAKEINON TIMI 2.281---jp | SF14970/90 UKKO 1.906---jp | SF04367D/85 ALJO NALLE 1.594---jp |
SF09367U/84 SAITAN PYRY 0.984----p | ||||
SF44755/91 JYRKKÄKALLIO ELLI 1.344----p | SF10447P/84 AKU 1.25---jp | |||
SF28565/87 RITA 1.016----p | ||||
FIN34562/95 BÖRKNÄS MOLLY 1----- | SF10955/92 KONKELON KESSU 1.594----p | SF17454/89 TAIPALEEN JESSE 1.828---jp | ||
SF11674/86 PIHKANISKAN MOONA 1.203----p | ||||
SF21221/89 TESSA 0.672----p | SF06523B/83 SAKU 0.75---j- | |||
SF23476S/85 PIA 0.359----- | ||||
S32871/2000 FRIESGÅRDENS MIMMI 0.156----- | S68447/90 PREDATOR'S TUFF 0.281----- | S21080/87 BYRÅSENS NALLE 0.344----- | SF23490M/83 JÄTKÄ 0.5----- | |
S14972/81 BYRÅSENS AXA 0.25----- | ||||
S27198/86 RÖJBACKENS RANJA 0.344----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | |||
S34538/78 RÖJBACKENS RAMONA 0.75----- | ||||
S32475/97 FRIESGÅRDENS FRIESA 0.297----- | S16428/86 TEITU 0.063----- | S20354/81 TEITU 0.125----- | ||
S39454/81 SERRI 0----- | ||||
SF14911/87 MICKA 0.656----- | SF250473/82 NALLE 0.453----- | |||
SF18068J/84 DONNA 0.969----p |