Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
S42781/2009
HÄGGINGÅSENS THAI 0.063----- | S45479/99 ISKU 0.125----- | S21642/89 VITTAVAARAS BOJ 0.156----- | S27197/86 RÖJBACKENS RISK 0.344----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- |
S34538/78 RÖJBACKENS RAMONA 0.75----- | ||||
SF277645/85 PIKUN AKKA 0.094----- | SF04596J/81 KOUTA HISKI 0----- | |||
SF19599B/82 PIKUN VIRKKU 0.266----- | ||||
S25841/95 NEITI 0.328----- | S26684/89 TJAPPO 0.672----- | S36316/81 TIPPO 0.188----- | ||
SF25111/86 SÖPÖ 1.297----p | ||||
S26701/92 KOLÅSENS PIIRA 0.234----- | S25193/88 TAPION PUKKO 0.625----- | |||
S32228/84 TORPBACKENS AITA 0.016----- | ||||
S35380/2005 VITERLIDENS TEPI 0.25----- | S31371/99 AILATIS SEPPO 0.422----- | SF27068/94 KATAJAHAAN NALLE 0.703----- | SF27837G/85 KILLE 0.828----p | |
SF03832/92 KATIN SUSA 0.875----p | ||||
S17159/90 BYRÅSENS FASSI 0.344----- | SF23490M/83 JÄTKÄ 0.5----- | |||
S14972/81 BYRÅSENS AXA 0.25----- | ||||
S36827/2001 VITERLIDENS ANJA 0.313----- | S14449/94 ROSKO 0.125----- | S44618/89 NERO 0.094----- | ||
S24959/91 TAPION KAIHO 0.391----- | ||||
S21834/95 KOLÅSENS NITA 0.75----- | S26176/92 RAHAN NIPPO 0.594----- | |||
SF12469/86 ESSI 1.063----p |