| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| S44618/89 NERO 0.094----- | S26823/77 ROFFE 0.063----- | S12547/69 BILL 0.125----- | S30259/67 KIRRE 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | 
| SF00445/60 TERI 0----- | ||||
| S02942/62 FENNO ÖDDE 0.25----- | S02818/61 MÖRKÖ 0.25----p | |||
| S11350/59 FENNO DONNA 0.25----p | ||||
| SF14644/69 KITRON RINA 0----- | SF14432/64 ERI-RITA 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | ||
| SF05667/62 METSÄMIEHEN PENU 0----- | ||||
| SF07634/66 TITA 0----- | SF06695/64 METSÄMIEHEN JALI 0----- | |||
| SF05423/64 RITA 0----- | ||||
| S36137/88 NINNI 0.125----- | SF17670G/80 POJU 0.016----- | SF11343X/72 TURRE 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | |
| SF06585/63 REIPAS KORU 0----- | ||||
| SF16803A/76 LIKKA 0.063----- | SF02571/66 PEKU 0----- | |||
| SF22858D/72 TUTTE 0.141----- | ||||
| SF22809/84 MIMMI 0.297----- | SF17647J/81 VILI 0.5----p | SF18915S/74 URHEILU-PENNAN UKKO 0.5---j- | ||
| SF11806/71 NASSE 0----- | ||||
| SF08391J/78 USVAN JENNY 0.203----- | SF098186/75 USVAN POIKKU 0.266----- | |||
| SF11976R/75 USVAN PILVI 0.188----- |