Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
S45478/70
SPANA 0.094----- | S01317/60 EIRAHILLS TOPI 0.125----- | SF03010/58 TEHO KILLE 0----- | SF01365/55 TEHO FIX 0----- | SF00404/49 JOCKE 0----- |
SF04013/54 Evy 0----- | ||||
SF00048/57 NELU 0----- | SF00530/52 Ville 0----- | |||
SF00013/55 Etti-Tyttö 0----- | ||||
S01313/60 DAY 0.25----p | ||||
S27336/67 FIXI 0.063----- | SF06694/64 METSÄMIEHEN RAIKU 0----- | SF08808/62 PENELI 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |
SF03717/59 HELI 0----- | ||||
SF01747/58 METSÄMIEHEN PENI 0----- | SF01415/54 HIPAN SAMO 0----- | |||
SF01481/56 KOVERON SIRPA 0----- | ||||
S31028/62 NINA 0.125----- | S01675/62 NINA:N ISÄ 0.25----p | |||
S00123/60 EIRAHILLS USKI 0----- | SF04144/58 Teho-Yki 0----- | |||
S07946/56 Freidstahills Uira 0----- |