Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
S67400/2004
ANUNDS MICKO 0.094----- | N27385/93 VIISI 0.188----- | N15334/83 PESKI 0.203----- | SF05567N/82 PÖRRI 0.438----- | SF15904P/79 ALJO NEPO 0.281----- |
SF17633A/80 ALJO PUTI 0.641----p | ||||
SF26303Q/76 ALJO TARU 0----- | SF00262/70 ALJO RUKA 0----- | |||
SF05130X/75 ALJO TIINA 0----- | ||||
N08455/84 TUSSI 0.344----- | S00479/75 TUSSI 0.5----- | SF11569/68 SIRIKLIN SIPPI 0.5----- | ||
S40430/71 RÖJBACKENS SIRPA 0.5----p | ||||
N18604/81 RAJA AV BUREIEN 0.25----- | S59311/73 NILO 0.25----- | |||
S35532/77 PIRRI 0.25----- | ||||
S47078/2003 ANUNDS TASSA 0.141----- | S18634/94 NÄVERBERGETS PELLO 0.047----- | S41888/86 ANUNDS RIPPE 0.188----- | S40326/83 RÖJBACKENS RASK 0.344----- | |
S34656/80 PÄLVI 0.219----- | ||||
S25059/87 TJÄDERLEKENS KITZI 0.094----- | S28305/79 PENAKKS PELLO 0----- | |||
S36943/83 KITA 0.328----- | ||||
S37698/2000 SKOGSSTJÄRNANS BERTA 0.422----- | N25794/90 PÄIVO 1.047----p | SF12344A/82 PANU 1.547---j- | ||
N03626/86 RIKKI 0.297----- | ||||
S38785/93 SKOGSSTJÄRNANS TESSI 0.031----- | S41888/86 ANUNDS RIPPE 0.188----- | |||
S33178/87 JINNI 0.016----- |