| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| SE55562/2011
KAITUM DALENS ORION 0.125----- | S18062/2002 LATANJARKAS JEKKO 0.25----- | S60019/91 TAURUS 0.281----- | S36316/81 TIPPO 0.188----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- |
| S36446/75 TERU 0.375----- | ||||
| S27728/87 TAPION TÄHTI 0.484----- | SF18572K/80 JERRY 0.938----p | |||
| S35325/84 BERGENS PYRY 0.172----- | ||||
| S34356/98 AILATIS MIRVA 0.422----- | SF27068/94 KATAJAHAAN NALLE 0.703----- | SF27837G/85 KILLE 0.828----p | ||
| SF03832/92 KATIN SUSA 0.875----p | ||||
| S17159/90 BYRÅSENS FASSI 0.344----- | SF23490M/83 JÄTKÄ 0.5----- | |||
| S14972/81 BYRÅSENS AXA 0.25----- | ||||
| S19354/2006 KAITUM DALENS RAIJJA 0.219----- | S45479/99 ISKU 0.125----- | S21642/89 VITTAVAARAS BOJ 0.156----- | S27197/86 RÖJBACKENS RISK 0.344----- | |
| SF277645/85 PIKUN AKKA 0.094----- | ||||
| S25841/95 NEITI 0.328----- | S26684/89 TJAPPO 0.672----- | |||
| S26701/92 KOLÅSENS PIIRA 0.234----- | ||||
| S29855/2003 LATANJARKAS MILLA 0.5----- | S31450/2000 TAPPERDALEN NIKKO 1.156----p | SF38241/91 PETE 0.969---j- | ||
| SF32985/92 JAHTI-IMPAN RINGA 1.281----p | ||||
| S27679/2001 LATANJARKAS KITA 0.172----- | S14449/94 ROSKO 0.125----- | |||
| S34356/98 AILATIS MIRVA 0.422----- |