| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF00013/55 Etti-Tyttö 0----- | SF00404/49 JOCKE 0----- | SF20081/46 KILLE 0----- | SF16890/41 Teho Mosse 0----- | SF15091/39 Teho Lej 0----- | 
| SF15346/39 Teho Mallu 0----- | ||||
| SF17700/44 Pucke Kaisu 0----- | SF16763/41 Kiho-Killi 0----- | |||
| SF16999/41 Lilly 0----- | ||||
| SF10719/46 Bojan 0----- | SF17216/41 Östensö Acke 0----- | SF16763/41 Kiho-Killi 0----- | ||
| SF16825/41 Hammon Penilla 0----- | ||||
| SF17403/41 LETA 0----- | SF16763/41 Kiho-Killi 0----- | |||
| SF17006/41 Mira 0----- | ||||
| SF00596/49 RAI 0----- | SF09211/45 KIHO USKI 0----- | SF05981/43 KIHO HURTTI 0----- | SF01121/36 KILLEN KILLI 0----- | |
| SF03136/38 Kiho Leiju 0----- | ||||
| SF04810/42 NÖPÖ 0----- | SF00566/35 KIHO PEKU 0----- | |||
| SF01378/36 Turri 0----- | ||||
| SF11564/46 Hely 0----- | SF03100/39 KIHO KIEKKO 0----- | SF01121/36 KILLEN KILLI 0----- | ||
| SF00579/35 LOUHEN SEPI 0----- | ||||
| SF04426/39 Tessu Tytti 0----- | SF02012/37 KIHO VISA 0----- | |||
| SF01537/36 Visu 0----- |