| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF00048/57 NELU 0----- | SF00530/52 Ville 0----- | SF21169/46 TEHO URPO 0----- | SF15345/39 Teho Mixe 0----- | SF01036/36 Kaiun Vatti 0----- | 
| SF13485/37 Hammon Jutta 0----- | ||||
| SF18002/44 Teho-Pia-Marita 0----- | SF16956/41 Teho Quirinus 0----- | |||
| SF16195/40 Teho Noli-Me-Tangere 0----- | ||||
| SF00596/49 RAI 0----- | SF09211/45 KIHO USKI 0----- | SF05981/43 KIHO HURTTI 0----- | ||
| SF04810/42 NÖPÖ 0----- | ||||
| SF11564/46 Hely 0----- | SF03100/39 KIHO KIEKKO 0----- | |||
| SF04426/39 Tessu Tytti 0----- | ||||
| SF00013/55 Etti-Tyttö 0----- | SF00404/49 JOCKE 0----- | SF20081/46 KILLE 0----- | SF16890/41 Teho Mosse 0----- | |
| SF17700/44 Pucke Kaisu 0----- | ||||
| SF10719/46 Bojan 0----- | SF17216/41 Östensö Acke 0----- | |||
| SF17403/41 LETA 0----- | ||||
| SF00596/49 RAI 0----- | SF09211/45 KIHO USKI 0----- | SF05981/43 KIHO HURTTI 0----- | ||
| SF04810/42 NÖPÖ 0----- | ||||
| SF11564/46 Hely 0----- | SF03100/39 KIHO KIEKKO 0----- | |||
| SF04426/39 Tessu Tytti 0----- |