| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF02369/57 TARU 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | SF07076/45 KIVA TEHO 0----- | SF02012/37 KIHO VISA 0----- | SF08750/31 KAIUN VISA 0----- | 
| SF00352/35 KIHO HILA 0----- | ||||
| SF04962/42 NÖPPÖ 0----- | SF02012/37 KIHO VISA 0----- | |||
| SF01129/36 REKKU 0----- | ||||
| SF14705/47 KIHO TIPSU 0----- | SF03224/38 KIHO LIPPO 0----- | SF08750/31 KAIUN VISA 0----- | ||
| SF00352/35 KIHO HILA 0----- | ||||
| SF12803/47 KIHO HILPI 0----- | SF05981/43 KIHO HURTTI 0----- | |||
| SF05988/43 Kiho Lukki 0----- | ||||
| SF00998/53 TEPU 0----- | SF14362/47 Murre 0----- | SF04538/41 ERKAN NÖPPÖ 0----- | SF03110/39 Erkan Meli 0----- | |
| SF02500/38 Erkan Jaanu 0----- | ||||
| SF10107/46 Tessu 0----- | SF05212/43 Viri 0----- | |||
| SF06554/44 Risse 0----- | ||||
| SF00239/48 Teven Temi 0----- | SF08389/45 Jeppe 0----- | SF07753/45 Kiri Kihonpoika 0----- | ||
| SF04153/40 Tarkan Tirsa 0----- | ||||
| SF10615/46 Teven Teru 0----- | SF07653/45 Kiva Nalle 0----- | |||
| SF08121/45 Ässän Pörri 0----- |