| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF02984/60 Viirin Jeku 0----- | SF00323/55 TÖPI 0----- | SF00723/50 SATU PYRY 0----- | SF11015/46 KIHO ELE 0----- | SF05890/43 JEPPE 0----- | 
| SF05198/43 KIHO LIEKKO 0----- | ||||
| SF08148/45 KIVA TESSU 0----- | SF05060/43 KIVA NOPSA 0----- | |||
| SF04393/39 TEPI 0----- | ||||
| SF01829/49 VIRI 0----- | SF08988/45 KIHO PYRY H 0----- | SF05981/43 KIHO HURTTI 0----- | ||
| SF04810/42 NÖPÖ 0----- | ||||
| SF19564/45 KAIJAN SIRO 0----- | SF01157/36 LUONNON-IIKKA 0----- | |||
| SF18221/45 MONA 0----- | ||||
| SF01316/59 Viirin Lollo 0----- | SF00153/57 VIIRIN VILI 0----- | SF00521/55/49 HULI 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |
| SF02063/53 HELY 0----- | ||||
| SF00848/52 REIPAS VIRI 0----- | SF03445/48 SATU HESSE 0----- | |||
| SF01222/48 KOVERON VILI 0----- | ||||
| SF00154/57 Viirin Pirre 0----- | SF01090/54 Ärkky 0----- | SF00940/51 Reipas Jehu 0----- | ||
| SF04241/49 Kiho Lippa 0----- | ||||
| SF00848/52 REIPAS VIRI 0----- | SF03445/48 SATU HESSE 0----- | |||
| SF01222/48 KOVERON VILI 0----- |