| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF03010/58 TEHO KILLE 0----- | SF01365/55 TEHO FIX 0----- | SF00404/49 JOCKE 0----- | SF20081/46 KILLE 0----- | SF16890/41 Teho Mosse 0----- | 
| SF17700/44 Pucke Kaisu 0----- | ||||
| SF10719/46 Bojan 0----- | SF17216/41 Östensö Acke 0----- | |||
| SF17403/41 LETA 0----- | ||||
| SF04013/54 Evy 0----- | SF01037/49 Kaijan Peni 0----- | SF20081/46 KILLE 0----- | ||
| SF23365/47 TEHO VIRY 0----- | ||||
| SF22131/47 Kera 0----- | SF17219/41 Östensö Attu 0----- | |||
| SF04813/42 Kiva Heli II 0----- | ||||
| SF00048/57 NELU 0----- | SF00530/52 Ville 0----- | SF21169/46 TEHO URPO 0----- | SF15345/39 Teho Mixe 0----- | |
| SF18002/44 Teho-Pia-Marita 0----- | ||||
| SF00596/49 RAI 0----- | SF09211/45 KIHO USKI 0----- | |||
| SF11564/46 Hely 0----- | ||||
| SF00013/55 Etti-Tyttö 0----- | SF00404/49 JOCKE 0----- | SF20081/46 KILLE 0----- | ||
| SF10719/46 Bojan 0----- | ||||
| SF00596/49 RAI 0----- | SF09211/45 KIHO USKI 0----- | |||
| SF11564/46 Hely 0----- |