| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF033281/74 PIKU 0.625----- | SF04768/70 RAJAKIRAKKA TOMI 0----- | SF08820/63 EKAR PELI 0----- | SF06974/61 RAIKON RAIKKO 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | 
| SF02536/55 MIMMI 0----- | ||||
| SF01815/58 SÖPI 0----- | SF02592/56 TOUHU TOMI 0----- | |||
| SF00207/50 SEPI 0----- | ||||
| SF01069/65 RAJAKIRAKKA TIINA 0----- | SF00727/61 RIKU 0----- | SF00152/57 PETE 0----- | ||
| SF00699/59 SÖPÖ 0----- | ||||
| SF02679/63 RIIKA 0----- | SF04061/60 TYKKI 0----- | |||
| SF00170/58 PIKE 0----- | ||||
| SF14706E/72 SIRU 1.25--v-- | SF17002/67 RAJAKIRAKKA PENI 1.5i---- | SF05878/62 KAIPPA 0.5---j- | SF03451/59 JANNU 0----- | |
| SF02455/58 KIRI 0----- | ||||
| SF11199/64 METSÄMIEHEN HYMY 0.5---j- | SF02645/59 TONI 0----- | |||
| SF05726/60 METSÄMIEHEN SATU 0----- | ||||
| SF05157/69 KOUTA SARI 0----- | SF09279/65 ALJO UKKO 0----- | SF04989/58 JAKKE 0----- | ||
| SF00215/62 KOUTA VIRI 0----- | ||||
| SF15268/67 KOUTA AMI 0----- | SF00727/61 RIKU 0----- | |||
| SF12536/66 KOUTA MIRA 0----- |