| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF04269S/82 ALJO PIKE 1.188----p | SF083557/79 JEKKU 1.625---jp | SF03965/71 JOKAN RUSKA 1.25-s--- | SF11808/67 EKAR RAMI 0.5---j- | SF06974/61 RAIKON RAIKKO 0----- | 
| SF01815/58 SÖPI 0----- | ||||
| SF04692/68 JOKAN KULTA 1---jp | SF03397/65 ALJO NÖRRI 0.5---j- | |||
| SF01030/63 TURRI 0----- | ||||
| SF05390/69 PENI 0.5---j- | SF07537/65 KEMI I 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | ||
| SF05789/63 PEPI 0----- | ||||
| SF08313/62 NELLI 0----- | SF00122/55 MURRE 0----- | |||
| SF03433/60 TASSU 0.016----- | ||||
| SF15907S/79 ALJO NÄPSÄ 0.281----- | SF03512X/74 ALJO VINSKI 0----- | SF03398/65 ALJO PARRE 0----- | SF04989/58 JAKKE 0----- | |
| SF07328/62 KATI 0----- | ||||
| SF18599/71 ALJO NÄPSÄ 0----- | SF08178/62 TARA 0----- | |||
| SF11353/69 LURU 0----- | ||||
| SF065141/78 ALJO MARU 0.656----p | SF01117/67 ALJO RAIKU 0.5---j- | SF01346/59 PENI 0----- | ||
| SF08665/61 PEIRON PIMU 0----- | ||||
| SF15231D/77 ALJO ISKU 0.375----- | SF22005A/75 ALJO VEKKU 0----- | |||
| SF126265/73 POROVAARAN KIRRE 0.75----- |