Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF04303P/83
ALJO SERI 0.078----- | SF064412/76 KIANNAN PANU 0.125----- | SF10140J/75 BJARMI 0.125----- | ||
U104008 PANU 0.25----p | ||||
Ö003074 KIANNAN SEPI 0.125----- | ||||
U200010 NALLE 0.25----p | ||||
Ö005276 ALJO LIPPO 0.031----- | ||||
Ö002475 ALJO KIELA 0.063----- | ||||
Ö003274 SUSANNA 0.125----- | ||||
U320008 PILKKI NÄÄTÄSELÄSTÄ 0.25----p |