| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF053850/76 JOKAN LULU 0.75----p | SF18915S/74 URHEILU-PENNAN UKKO 0.5---j- | SF04798/67 LINTUSAAREN RETU 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | 
| SF00712/57 NETTA 0----- | ||||
| SF07157/63 TÄHY 0----- | SF03451/59 JANNU 0----- | |||
| SF05882/60 PIKE 0----- | ||||
| SF09673/70 TITTA 0----- | SF01797/64 MASI 0----- | SF00323/55 TÖPI 0----- | ||
| SF00569/62 TELLU 0----- | ||||
| SF06264/65 NAKU 0----- | SF09665/62 JOLI 0----- | |||
| SF02255/61 LIKKA 0----- | ||||
| SF20177/69 NÄTTI 0.5----p | SF11808/67 EKAR RAMI 0.5---j- | SF06974/61 RAIKON RAIKKO 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | |
| SF02536/55 MIMMI 0----- | ||||
| SF01815/58 SÖPI 0----- | SF02592/56 TOUHU TOMI 0----- | |||
| SF00207/50 SEPI 0----- | ||||
| SF06056/66 PENI 0----- | SF11347/64 NIKKE 0----- | SF00152/57 PETE 0----- | ||
| SF03444/62 TUURIN HELY 0----- | ||||
| SF05789/63 PEPI 0----- | SF12201/62 KURI 0----- | |||
| SF02569/58 PENU 0----- |