Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF06439/91
PENI 0.016----- | ||||
Ö002083 NESSU 0.063----- | Ö000379 KIANNAN HUPI 0.141----- | Ö000178 KIANNAN JERE 0.156----- | SF10140J/75 BJARMI 0.125----- | |
Ö004976 KIANNAN KIRPPA 0.188----- | ||||
SF08017U/76 KIANNAN PILIKKU 0.188----- | SF10140J/75 BJARMI 0.125----- | |||
SF051343/75 KIANNAN VINKKI 0.25----- | ||||
Ö003982 RIKU 0.063----- | ||||
Ö003976 MUSTI 0.125----- | ||||
Ö001873 PEPI 0.25----p |