| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF07043/67 KRUUNUPÄÄN RAITO 0.5----p | SF06921/63 RAIVION JASKA 0.5---j- | SF05277/62 TARU 0----- | SF05723/60 METSÄMIEHEN SAMU 0----- | SF00216/52 TERO 0----- | 
| SF01481/56 KOVERON SIRPA 0----- | ||||
| SF04919/61 HUPI 0----- | SF03218/49 PONNEN SEPPO 0----- | |||
| SF00279/58 SARI 0----- | ||||
| SF02802/62 ANSA 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | ||
| SF00712/57 NETTA 0----- | ||||
| SF03716/59 VERA 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | |||
| SF00861/58 ANU 0----- | ||||
| SF03576/62 METSÄMIEHEN SIRKKU 0----- | SF00122/55 MURRE 0----- | SF01820/50 RAIKU 0----- | SF02234/49 NAKU 0----- | |
| SF03130/49 JEKKU 0----- | ||||
| SF00651/50 VILI 0----- | SF09837/46 VARMA KIPA 0----- | |||
| SF01989/48 RAI 0----- | ||||
| SF01481/56 KOVERON SIRPA 0----- | SF00681/56 KOVERON TARI 0----- | SF02057/49 SATU TURRE 0----- | ||
| SF00638/53 KIHO SEPI 0----- | ||||
| SF00177/54 SÖPÖ 0----- | SF02296/52 KIVA JERI 0----- | |||
| SF03699/49 KOVERON KAIRA 0----- |