| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF07753/45 Kiri Kihonpoika 0----- | SF04414/39 Kiho Louhenpoika Karri 0----- | SF01121/36 KILLEN KILLI 0----- | SF00344/35 Ara 0----- | SF08433/31 Ärri 0----- | 
| SF10159/33 TEPI 0----- | ||||
| SF11278/34 Kirra 0----- | SF07767/30 Hammon Urkki 0----- | |||
| SF00235/30 Haka Ämmi 0----- | ||||
| SF00579/35 LOUHEN SEPI 0----- | SF00306/35 Halli 0----- | SF07369/28 Louhen Viki 0----- | ||
| SF07051/28 Sirri 0----- | ||||
| SF10347/33 Louhen Nätti 0----- | SF03064/24 Imar Nätti 0----- | |||
| SF06546/28 Nätti R. 0----- | ||||
| SF04415/39 Louhen Luikku 0----- | SF00300/32 Louhen Karu 0----- | SF07369/28 Louhen Viki 0----- | SF03082/23 Haka-Oru Topi Nätinpoika 0----- | |
| SF06546/28 Nätti R. 0----- | ||||
| SF08113/30 Louhen Liukku 0----- | SF02206/21 Hiien Nalle 0----- | |||
| SF07050/28 Kirma 0----- | ||||
| SF00301/40 Louhen Mirska 0----- | SF01832/37 Louhen Hupi 0----- | SF00306/35 Halli 0----- | ||
| SF00576/35 Louhen Louhi 0----- | ||||
| SF10347/33 Louhen Nätti 0----- | SF03064/24 Imar Nätti 0----- | |||
| SF06546/28 Nätti R. 0----- |