| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF07760/70 BIEKKA 0.25----- | SF07043/67 KRUUNUPÄÄN RAITO 0.5----p | SF06921/63 RAIVION JASKA 0.5---j- | SF05277/62 TARU 0----- | SF05723/60 METSÄMIEHEN SAMU 0----- | 
| SF04919/61 HUPI 0----- | ||||
| SF02802/62 ANSA 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |||
| SF03716/59 VERA 0----- | ||||
| SF03576/62 METSÄMIEHEN SIRKKU 0----- | SF00122/55 MURRE 0----- | SF01820/50 RAIKU 0----- | ||
| SF00651/50 VILI 0----- | ||||
| SF01481/56 KOVERON SIRPA 0----- | SF00681/56 KOVERON TARI 0----- | |||
| SF00177/54 SÖPÖ 0----- | ||||
| SF02819/64 ISKU 0----- | SF03443/62 TUURIN AKU 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | |
| SF00712/57 NETTA 0----- | ||||
| SF00123/55 HELI 0----- | SF01820/50 RAIKU 0----- | |||
| SF00651/50 VILI 0----- | ||||
| SF06461/60 NAPPE 0----- | SF00152/57 PETE 0----- | SF00179/54 PÖKÖ 0----- | ||
| SF01404/54 TAJU 0----- | ||||
| SF00235/59 SEPI 0----- | SF00122/55 MURRE 0----- | |||
| SF02664/56 Lipi 0----- |