Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF08657/71
HOTINNIEMEN POMO 0----- | SF09612/63 ALJO PIERA 0----- | SF08664/61 PEIRON TURRE 0----- | SF00236/54 TIUKKA 0----- | SF01921/53 EKAR PETRU 0----- |
SF00142/51 KOVERON KIRRA 0----- | ||||
SF00269/60 KIRRE 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
SF00690/56 HUPI 0----- | ||||
SF07329/62 NÄSTI 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | ||
SF00712/57 NETTA 0----- | ||||
SF03718/59 PIJA 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | |||
SF00861/58 ANU 0----- | ||||
SF16004/69 HOTINNIEMEN PEPI 0----- | SF01465/67 ALJO VIKI 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | |
SF00431/58 RITA 0----- | ||||
SF02867/64 ALJO TAKU 0----- | SF05070/58 Santtu 0----- | |||
SF07329/62 NÄSTI 0----- | ||||
SF14444/64 PIMU 0----- | SF08664/61 PEIRON TURRE 0----- | SF00236/54 TIUKKA 0----- | ||
SF00269/60 KIRRE 0----- | ||||
SF05208/63 VIIJU 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |||
SF03718/59 PIJA 0----- |