| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF10107/46 Tessu 0----- | SF05212/43 Viri 0----- | SF03330/38 Hei Tuli 0----- | SF01121/36 KILLEN KILLI 0----- | SF00344/35 Ara 0----- | 
| SF11278/34 Kirra 0----- | ||||
| SF01391/36 Ula 0----- | SF07369/28 Louhen Viki 0----- | |||
| SF01390/36 Eija Ukintyttö 0----- | ||||
| SF04393/39 TEPI 0----- | SF02012/37 KIHO VISA 0----- | SF08750/31 KAIUN VISA 0----- | ||
| SF00352/35 KIHO HILA 0----- | ||||
| SF00849/36 Vili 0----- | SF11961/34 Kiho Pöpö 0----- | |||
| SF11528/34 RESSU 0----- | ||||
| SF06554/44 Risse 0----- | SF04505/41 Teppo 0----- | SF03368/38 Tepin Lelu 0----- | SF08433/31 Ärri 0----- | |
| SF10159/33 TEPI 0----- | ||||
| SF03541/38 Muru 0----- | SF00566/35 KIHO PEKU 0----- | |||
| SF01378/36 Turri 0----- | ||||
| SF04687/40 Tessu 0----- | SF01119/37 Kiho Killi 0----- | SF10871/33 Visa Viti 0----- | ||
| SF10751/33 Kiho Taru 0----- | ||||
| SF02983/38 Hippa 0----- | SF07369/28 Louhen Viki 0----- | |||
| SF06518/28 Huli 0----- |