| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF10747/67 LADY 0.5----p | SF05878/62 KAIPPA 0.5---j- | SF03451/59 JANNU 0----- | SF01440/56 RATTO 0----- | SF00040/55/49 VIIRIN VIKI 0----- | 
| SF01027/55 HELY 0----- | ||||
| SF00710/56 TARMON VISSE 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
| SF01510/54 TARMON HELKKY 0----- | ||||
| SF02455/58 KIRI 0----- | SF02962/51 PAMI 0----- | SF01499/48 RAJU 0----- | ||
| SF02013/49 NÄTTI 0----- | ||||
| SF01783/56 TERI 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | |||
| SF01613/55 LIPPO 0----- | ||||
| SF05499/59 TESSIE 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | SF00657/54 PYRY 0----- | SF00114/53 HIPPA 0----- | |
| SF00124/54 RAIKU 0----- | ||||
| SF01404/54 TAJU 0----- | SF01499/48 RAJU 0----- | |||
| SF00955/53 REIPAS RALLI 0----- | ||||
| SF01112/55 MARRA 0----- | SF00769/48 KARR 0----- | SF20081/46 KILLE 0----- | ||
| SF17403/41 LETA 0----- | ||||
| SF03199/52 MOSSES-TUSSAN 0----- | SF00074/49 TEHO TONY 0----- | |||
| SF19671/46 BELLA 0----- |