| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| SF12293F/83
PURSUN NOPPE 0.469----- | SF10551M/81 RIPPE 0.031----- | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- |
| SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | ||||
| S38335/71 UKKOS TUULI 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | |||
| SF03907/66 METSÄMIEHEN TARJA 0----- | ||||
| S080675 MIRRKA 0.063----- | S08356/69 UKKOS RIPPE 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | ||
| SF12366/66 KITRON KATJA 0----- | ||||
| S10175/73 FENNO HESSU II 0.125----- | SF06459/67 MANU 0----- | |||
| S08010/69 FENNO MIRKA 0.25----- | ||||
| SF16711X/78 PURSUN PENI 0.938----- | SF001477/75 PELI 0----- | SF11347/64 NIKKE 0----- | SF00152/57 PETE 0----- | |
| SF03444/62 TUURIN HELY 0----- | ||||
| SF06237/70 PIKI 0----- | SF00726/65 PURSUN PIKU 0----- | |||
| SF08052/62 SÖKÖ 0----- | ||||
| SF09473/70 MIRA 1.875--v-p | SF11362/66 SALTTU 2.25i--jp | SF06921/63 RAIVION JASKA 0.5---j- | ||
| SF03780/61 KIRI 0.5---j- | ||||
| SF05240/68 PIMU 0----- | SF12269/62 RUSON RASA 0----- | |||
| SF02184/62 KIMI 0----- |