| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF12536/66 KOUTA MIRA 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | SF00652/53 PAULAVIN HESSU 0----- | SF00723/50 SATU PYRY 0----- | 
| SF01461/50 PAULA 0----- | ||||
| SF01087/54 PIKI 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
| SF00249/52 MOKKE 0----- | ||||
| SF00712/57 NETTA 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | SF07076/45 KIVA TEHO 0----- | ||
| SF14705/47 KIHO TIPSU 0----- | ||||
| SF00249/52 MOKKE 0----- | SF01038/50 NALLE 0----- | |||
| SF01812/49 NASSE 0----- | ||||
| SF01209/61 ONNEN TIUKU 0----- | SF01592/58 KÖPI 0----- | SF02592/56 TOUHU TOMI 0----- | SF00324/53 KIHO POPPE 0----- | |
| SF02610/50 LIPSU 0----- | ||||
| SF00279/58 SARI 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
| SF00252/52 TARI 0----- | ||||
| SF02369/57 TARU 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | SF07076/45 KIVA TEHO 0----- | ||
| SF14705/47 KIHO TIPSU 0----- | ||||
| SF00998/53 TEPU 0----- | SF14362/47 Murre 0----- | |||
| SF00239/48 Teven Temi 0----- |