| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF126265/73 POROVAARAN KIRRE 0.75----- | SF03965/71 JOKAN RUSKA 1.25-s--- | SF11808/67 EKAR RAMI 0.5---j- | SF06974/61 RAIKON RAIKKO 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | 
| SF02536/55 MIMMI 0----- | ||||
| SF01815/58 SÖPI 0----- | SF02592/56 TOUHU TOMI 0----- | |||
| SF00207/50 SEPI 0----- | ||||
| SF04692/68 JOKAN KULTA 1---jp | SF03397/65 ALJO NÖRRI 0.5---j- | SF04989/58 JAKKE 0----- | ||
| SF07328/62 KATI 0----- | ||||
| SF01030/63 TURRI 0----- | SF00122/55 MURRE 0----- | |||
| SF06461/60 NAPPE 0----- | ||||
| SF07760/70 BIEKKA 0.25----- | SF07043/67 KRUUNUPÄÄN RAITO 0.5----p | SF06921/63 RAIVION JASKA 0.5---j- | SF05277/62 TARU 0----- | |
| SF02802/62 ANSA 0----- | ||||
| SF03576/62 METSÄMIEHEN SIRKKU 0----- | SF00122/55 MURRE 0----- | |||
| SF01481/56 KOVERON SIRPA 0----- | ||||
| SF02819/64 ISKU 0----- | SF03443/62 TUURIN AKU 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | ||
| SF00123/55 HELI 0----- | ||||
| SF06461/60 NAPPE 0----- | SF00152/57 PETE 0----- | |||
| SF00235/59 SEPI 0----- |