| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF12826/87 ALJO PENI 1.141---jp | SF17224N/77 ALJO PENU 0.563---j- | S993471 UKKOS PENU 0----- | SF18978/69 METSÄMIEHEN PENU 0----- | SF06892/61 VEKKU 0----- | 
| SF12768/67 METSÄMIEHEN MURU 0----- | ||||
| SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | SF00727/61 RIKU 0----- | |||
| SF00615/64 ALJO TERI 0----- | ||||
| SF03915X/74 ALJO PUTI 0.125----- | SF13881/69 ÄRRI 0.25----- | SF02645/63 PENI 0----- | ||
| SF12345/67 ALJO SIRU 0.5----p | ||||
| SF11353/69 LURU 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | |||
| SF08496/66 ALJO PIRRE 0----- | ||||
| SF15905Q/79 ALJO NASSE 0.281----- | SF03512X/74 ALJO VINSKI 0----- | SF03398/65 ALJO PARRE 0----- | SF04989/58 JAKKE 0----- | |
| SF07328/62 KATI 0----- | ||||
| SF18599/71 ALJO NÄPSÄ 0----- | SF08178/62 TARA 0----- | |||
| SF11353/69 LURU 0----- | ||||
| SF065141/78 ALJO MARU 0.656----p | SF01117/67 ALJO RAIKU 0.5---j- | SF01346/59 PENI 0----- | ||
| SF08665/61 PEIRON PIMU 0----- | ||||
| SF15231D/77 ALJO ISKU 0.375----- | SF22005A/75 ALJO VEKKU 0----- | |||
| SF126265/73 POROVAARAN KIRRE 0.75----- |