| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF14399/90 SJU BROARS PRICKEN 0.328----- | SF13720A/84 KORVENPELLON JASKA 0.516----p | S814076 UKKOS UKKO J:R 0----- | S491570 UKKOS PERRO 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | 
| SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | ||||
| S38335/71 UKKOS TUULI 0----- | S14449/63/49 TORNEDALENS UKKO 0----- | |||
| SF03907/66 METSÄMIEHEN TARJA 0----- | ||||
| SF048831/80 PIKI 0.578---j- | SF11343X/72 TURRE 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | ||
| SF06585/63 REIPAS KORU 0----- | ||||
| SF12105X/75 PIPSA 0.188----- | SF147981/74 TONI 0.375----- | |||
| SF23048/71 NOPSA 0----- | ||||
| SF11711/86 LOTTA 0.219----- | SF250473/82 NALLE 0.453----- | SF23550/71 KRONOHOVS KIM 0.75----p | SF08853/68 NASSERI 1.016---jp | |
| SF12702/66 NELI AV ÖDMARK 0----- | ||||
| SF17865J/76 SICKAN 0.203----- | SF147981/74 TONI 0.375----- | |||
| SF20959Q/74 SESSAN 0.063----- | ||||
| SF164304/82 DONNA 0.078----- | SF236207/76 REKKU 0.125----- | SF02571/66 PEKU 0----- | ||
| SF03573/71 HÖPÖ 0.25----- | ||||
| SF14488L/76 TESSU 0.078----- | SF16207/66 METSÄMIEHEN TERO 0----- | |||
| SF162730/72 AV STORSAND BELLA 0.188----- |