| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF14644/69 KITRON RINA 0----- | SF14432/64 ERI-RITA 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | SF00652/53 PAULAVIN HESSU 0----- | 
| SF01087/54 PIKI 0----- | ||||
| SF00712/57 NETTA 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
| SF00249/52 MOKKE 0----- | ||||
| SF05667/62 METSÄMIEHEN PENU 0----- | SF02434/58 NASSERI 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | ||
| SF00317/55 TITTA 0----- | ||||
| SF01746/58 METSÄMIEHEN NÖPÖ 0----- | SF01415/54 HIPAN SAMO 0----- | |||
| SF01185/54 KOVERON TELLU 0----- | ||||
| SF07634/66 TITA 0----- | SF06695/64 METSÄMIEHEN JALI 0----- | SF08808/62 PENELI 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |
| SF03717/59 HELI 0----- | ||||
| SF01747/58 METSÄMIEHEN PENI 0----- | SF01415/54 HIPAN SAMO 0----- | |||
| SF01481/56 KOVERON SIRPA 0----- | ||||
| SF05423/64 RITA 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | SF00011/57 MÖRKÖ 0----- | ||
| SF00712/57 NETTA 0----- | ||||
| SF03717/59 HELI 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | |||
| SF00861/58 ANU 0----- |