Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF15216/91
NASSERI 1.375----p | SF27836F/85 KALLE 1.328---jp | SF166010/75 ALEXANDER 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | SF12054/63 ONNEN NALLI 0----- |
SF01041/60 NASTA 0----- | ||||
SF07926/68 NALLE 0----- | SF02168/66 RAURAN NOPPE 0----- | |||
SF15462/66 METSÄMIEHEN PENI 0----- | ||||
SF206997/80 MAIJA 1.188---j- | SF119696/77 KARVAPÖRRIN REPE 0.375----- | SF00863/70 USVAN HIKU 0----- | ||
SF15332E/73 KARVAPÖRRIN NELLI 0.75----p | ||||
SF13027N/75 SÖPÖ 1----p | SF08853/68 NASSERI 1.016---jp | |||
SF08664H/72 TELLA 0.516----p | ||||
SF263515/82 PAULAVIN NELLI 1.203----p | SF03478N/80 RANSU 1.359---j- | SF03965/71 JOKAN RUSKA 1.25-s--- | SF11808/67 EKAR RAMI 0.5---j- | |
SF04692/68 JOKAN KULTA 1---jp | ||||
SF140776/77 OJAN MURRE 0.5----- | SF05453J/74 TESSU 0.875----p | |||
SF081603/73 HYMY 0.125----- | ||||
SF12401V/78 ERTEEN TIUKU 0.625----- | SF23550/71 KRONOHOVS KIM 0.75----p | SF08853/68 NASSERI 1.016---jp | ||
SF12702/66 NELI AV ÖDMARK 0----- | ||||
SF06459/70 SIRIKLIN SEITA 0.5----- | SF01135/65 SAKU 0----- | |||
SF08246/66 SIRIKLIN TIRPA 1-s--- |