| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF15907S/79 ALJO NÄPSÄ 0.281----- | SF03512X/74 ALJO VINSKI 0----- | SF03398/65 ALJO PARRE 0----- | SF04989/58 JAKKE 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | 
| SF00658/54 NASKU 0----- | ||||
| SF07328/62 KATI 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |||
| SF03718/59 PIJA 0----- | ||||
| SF18599/71 ALJO NÄPSÄ 0----- | SF08178/62 TARA 0----- | SF00004/60 ONNEN AARRE 0----- | ||
| SF02209/61 JERI 0----- | ||||
| SF11353/69 LURU 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | |||
| SF08496/66 ALJO PIRRE 0----- | ||||
| SF065141/78 ALJO MARU 0.656----p | SF01117/67 ALJO RAIKU 0.5---j- | SF01346/59 PENI 0----- | SF00783/53 UKKI 0----- | |
| SF00283/56 SESSU 0----- | ||||
| SF08665/61 PEIRON PIMU 0----- | SF00236/54 TIUKKA 0----- | |||
| SF00269/60 KIRRE 0----- | ||||
| SF15231D/77 ALJO ISKU 0.375----- | SF22005A/75 ALJO VEKKU 0----- | SF059469/75 ALJO RIPPE 0----- | ||
| SF18586/71 ALJO TUISKE 0----- | ||||
| SF126265/73 POROVAARAN KIRRE 0.75----- | SF03965/71 JOKAN RUSKA 1.25-s--- | |||
| SF07760/70 BIEKKA 0.25----- |