| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF16318A/83 TYTTI 0----- | SF244996/78 SAKU 0----- | SF14136F/75 VESKU 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | SF12054/63 ONNEN NALLI 0----- | 
| SF01041/60 NASTA 0----- | ||||
| SF09249/69 TUJU 0----- | SF01135/65 SAKU 0----- | |||
| SF07325/62 ILO 0----- | ||||
| SF113451/72 NÖPPÖ 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | SF12054/63 ONNEN NALLI 0----- | ||
| SF01041/60 NASTA 0----- | ||||
| SF06585/63 REIPAS KORU 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | |||
| SF07132/59 KIHO SIRKKU 0----- | ||||
| SF01377V/80 PENI 0----- | SF14448V/73 LEXAN TONI 0----- | SF04798/67 LINTUSAAREN RETU 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |
| SF07157/63 TÄHY 0----- | ||||
| SF21099/71 LEXAN NÄPSÄ 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | |||
| SF02171/66 RAURAN NIPPE 0----- | ||||
| SF20429M/74 NÖPÖ 0----- | SF02571/66 PEKU 0----- | SF12054/63 ONNEN NALLI 0----- | ||
| SF01041/60 NASTA 0----- | ||||
| SF08319/70 NÄTTI 0.016----- | SF06454/63 TUURIN VILI 0----- | |||
| SF05015/67 TESSU 0.063----- |