Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF16482K/83
HELISALON RED DEVILS WIFE 0.438----- | SF06938G/79 PARKUN HUMU 0.203----- | SF02229J/74 NÖPÖ 0.25----- | SF08073/70 PIKU 0.5----p | SF05841/62 REUHU 0----- |
SF03780/61 KIRI 0.5---j- | ||||
SF16940/69 TARU 0----- | SF13246/63 VIKKE 0----- | |||
SF01412/67 HUPI 0----- | ||||
SF11332L/77 LUPU 0.313----- | SF098186/75 USVAN POIKKU 0.266----- | SF08861/71 USVAN KIMU 0.563----- | ||
SF152267/72 USVAN LEKE 0----- | ||||
SF05737P/74 USVAN TEMU 0.391----- | SF08861/71 USVAN KIMU 0.563----- | |||
SF12516/69 USVAN TEPANA 0.25----- | ||||
SF10338R/81 LINDA 0.75----p | SF18915S/74 URHEILU-PENNAN UKKO 0.5---j- | SF04798/67 LINTUSAAREN RETU 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |
SF07157/63 TÄHY 0----- | ||||
SF09673/70 TITTA 0----- | SF01797/64 MASI 0----- | |||
SF06264/65 NAKU 0----- | ||||
SF072293/78 PIRRE 0.5----p | SF15253/69 RETU 0.5---j- | SF01797/64 MASI 0----- | ||
SF09385/67 TINNA 0----- | ||||
SF11806/71 NASSE 0----- | SF08925/63 VEKKU 0----- | |||
SF06863/64 TURRE 0----- |