Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF16844/67
MAMI 0----- | SF09821/63 REKKU 0----- | SF05353/58 MISKAN JAMI 0----- | SF02962/51 PAMI 0----- | SF01499/48 RAJU 0----- |
SF02013/49 NÄTTI 0----- | ||||
SF01965/52 HALLI 0----- | SF05855/43 PENI 0----- | |||
SF01612/49 NALLE 0----- | ||||
SF01265/62 JOURIN LIPPA 0----- | SF00427/55 Kaiku 0----- | SF00413/52 PEKU 0----- | ||
SF03316/51 Dina 0----- | ||||
SF01669/58 Nyrri 0----- | SF00807/54 JEKKU 0----- | |||
SF00450/55 Pili 0----- | ||||
SF09477/63 NERO 0----- | SF00245/57 SEITA PÖRRI 0----- | SF14067/47 HAKA JEKKU 0----- | SF13999/47 ILKKU JUKANPOIKA 0----- | |
SF18183/45 HAKA RAIKU 0----- | ||||
SF00143/53 VALPAS SEITA 0----- | SF09629/46 TEPU NARRI 0----- | |||
SF08957/45 ARAN TARJA 0----- | ||||
SF03975/60 TUISKE 0----- | SF00419/57 PAMARI 0----- | SF02962/51 PAMI 0----- | ||
SF01205/51 MIRA 0----- | ||||
SF00014/55 MISKAN TEPI 0----- | SF03219/49 PONNEN VILI 0----- | |||
SF01965/52 HALLI 0----- |