Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
---|---|---|---|---|
SF170123/81
PENI 0----- | SF10655C/74 JERI 0.016----- | SF13681/64 USVAN PANU 0.047----- | SF01441/61 USVAN KILLE 0.063----- | SF02449/52 USVAN KIRRE 0.125----- |
SF04763/58 USVAN TURJA 0----- | ||||
SF03151/61 USVAN KASU 0.031----- | SF01190/57 PETE 0.063----- | |||
SF01412/59 USVAN SIPRIINA 0----- | ||||
SF084333/72 LYLYN VILI 0.016----- | SF00440/63 USVAN ÄRY 0.031----- | SF01190/57 PETE 0.063----- | ||
SF04974/58 USVAN TARU 0----- | ||||
SF15257/70 LYLYN TYTTI 0.016----- | SF04914/69 LYLYN ÄKSY 0.047----- | |||
SF02556/66 LYLYN SEPI 0.031----- | ||||
SF253567/76 JAANA 0.047----- | SF18310N/72 PRIHA 0.078----- | SF13574/63 USVAN ARA 0.031----- | SF01190/57 PETE 0.063----- | |
SF01412/59 USVAN SIPRIINA 0----- | ||||
SF08285/63 KRUUNUPÄÄN KAIJU 0.125----- | SF01924/58 TEMU 0.25----- | |||
SF03142/59 MURRIN LIKKA 0----- | ||||
SF141608/75 PAULAVIN PIKKE 0.031----- | SF01724/63 USVAN JERE 0.078----- | SF02449/52 USVAN KIRRE 0.125----- | ||
SF03792/60 USVAN KITKA 0.031----- | ||||
SF21164/70 HURTAN KIKKA 0.031----- | SF12460/63 PÖRRI 0.047----- | |||
SF09302/66 USVAN KATJA 0.047----- |