| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF17224N/77 ALJO PENU 0.563---j- | S993471 UKKOS PENU 0----- | SF18978/69 METSÄMIEHEN PENU 0----- | SF06892/61 VEKKU 0----- | SF00338/58 PENU 0----- | 
| SF01147/59 HALLI 0----- | ||||
| SF12768/67 METSÄMIEHEN MURU 0----- | SF14432/64 ERI-RITA 0----- | |||
| SF05361/63 PIA 0----- | ||||
| SF00284/65 ALJO PÖRRI 0----- | SF00727/61 RIKU 0----- | SF00152/57 PETE 0----- | ||
| SF00699/59 SÖPÖ 0----- | ||||
| SF00615/64 ALJO TERI 0----- | SF08664/61 PEIRON TURRE 0----- | |||
| SF07328/62 KATI 0----- | ||||
| SF03915X/74 ALJO PUTI 0.125----- | SF13881/69 ÄRRI 0.25----- | SF02645/63 PENI 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | |
| SF00445/60 TERI 0----- | ||||
| SF12345/67 ALJO SIRU 0.5----p | SF05878/62 KAIPPA 0.5---j- | |||
| SF12335/66 PYYTI 0----- | ||||
| SF11353/69 LURU 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | ||
| SF00431/58 RITA 0----- | ||||
| SF08496/66 ALJO PIRRE 0----- | SF01343/59 PENI 0----- | |||
| SF00615/64 ALJO TERI 0----- |