| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF17405/41 Hammon Soma 0----- | SF15880/40 Hammon Mille 0----- | SF13407/37 Hammon Jalli 0----- | SF07824/30 Hammon Urpo 0----- | SF04326/26 Hammon Timo 0----- | 
| SF04387/25 Seuran Tipsa 0----- | ||||
| SF09027/31 Hammon Äimä 0----- | SF06534/28 Haka-Ukko 0----- | |||
| SF08069/30 Hammon Ypä 0----- | ||||
| SF10892/33 Hammon Emma 0----- | SF07824/30 Hammon Urpo 0----- | SF04326/26 Hammon Timo 0----- | ||
| SF04387/25 Seuran Tipsa 0----- | ||||
| SF10270/33 Klinga III 0----- | SF00251/32 Lippo 0----- | |||
| SF00330/24 Klinga Ii 0----- | ||||
| SF12791/35 Hammon Hirre 0----- | SF07824/30 Hammon Urpo 0----- | SF04326/26 Hammon Timo 0----- | SF03066/22 Kaiun Jeppe 0----- | |
| SF03100/23 Haka-Pirkka 0----- | ||||
| SF04387/25 Seuran Tipsa 0----- | SF00462/13 Onni 0----- | |||
| SF00208/17 Seuran Oiva 0----- | ||||
| SF08069/30 Hammon Ypä 0----- | SF04326/26 Hammon Timo 0----- | SF03066/22 Kaiun Jeppe 0----- | ||
| SF03100/23 Haka-Pirkka 0----- | ||||
| SF04387/25 Seuran Tipsa 0----- | SF00462/13 Onni 0----- | |||
| SF00208/17 Seuran Oiva 0----- |