| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi |
|---|---|---|---|---|
| SF17944X/82
JONNA 0----- | SF210118/75 REKKU 0.047----- | SF12460/63 PÖRRI 0.047----- | SF03493/61 JERRI 0----- | SF01337/56 USVAN HUMU 0----- |
| SF05059/58 TARU 0----- | ||||
| SF03132/60 NIKKE 0.094----- | SF00315/56 POUKAMON KAI 0.188----- | |||
| SF00221/57 MOKSI 0----- | ||||
| SF18312Q/72 KATJA 0.078----- | SF13574/63 USVAN ARA 0.031----- | SF01190/57 PETE 0.063----- | ||
| SF01412/59 USVAN SIPRIINA 0----- | ||||
| SF08285/63 KRUUNUPÄÄN KAIJU 0.125----- | SF01924/58 TEMU 0.25----- | |||
| SF03142/59 MURRIN LIKKA 0----- | ||||
| SF16080D/79 HUPI 0----- | SF074571/75 MURRIN MISKA 0.016----- | SF19878/68 USVAN KIMI 0.031----- | SF03783/60 USVAN KIMMO 0.063----- | |
| SF16646/66 USVAN HISSU 0.016----- | ||||
| SF18817/71 LYLYN LILLI 0.016----- | SF04914/69 LYLYN ÄKSY 0.047----- | |||
| SF02556/66 LYLYN SEPI 0.031----- | ||||
| SF120440/75 MINNAPETRA 0.016----- | SF04867/69 KYLKISALON PETRI 0.031----- | SF03783/60 USVAN KIMMO 0.063----- | ||
| SF07202/66 USVAN TETTA 0.031----- | ||||
| SF11463L/73 KYLKISALON MINNA 0.016----- | SF12460/63 PÖRRI 0.047----- | |||
| SF09964/68 MÖRRI 0.031----- |