| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF18586/71 ALJO TUISKE 0----- | SF18953/69 KIPI 0----- | SF04254/61 KIRRE 0----- | SF05180/58 Karu 0----- | SF01415/54 HIPAN SAMO 0----- | 
| SF01129/56 KIRRE 0----- | ||||
| SF03804/59 Peni 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | |||
| SF00143/51 HURRA 0----- | ||||
| SF13033/64 PIMU 0.016----- | SF01557/58 VESA 0.031----- | SF02772/55 TERO 0----- | ||
| SF02067/56 NASSE 0.063----- | ||||
| SF02984/60 Viirin Jeku 0----- | SF00323/55 TÖPI 0----- | |||
| SF01316/59 Viirin Lollo 0----- | ||||
| SF04693/64 HILA 0----- | SF00069/61 JANU 0----- | SF03232/59 NALLE 0----- | SF00122/55 MURRE 0----- | |
| SF01041/57 TESSU 0----- | ||||
| SF02419/56 TEPSU 0----- | SF00207/56 Kiri 0----- | |||
| SF00208/56 Killi 0----- | ||||
| SF02209/61 JERI 0----- | SF02347/55 IIRO 0----- | SF01289/52 Turre 0----- | ||
| SF01025/51 Uti 0----- | ||||
| SF00154/59 METSÄMIEHEN JERI 0----- | SF00216/52 TERO 0----- | |||
| SF01185/54 KOVERON TELLU 0----- |