| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF18953/69 KIPI 0----- | SF04254/61 KIRRE 0----- | SF05180/58 Karu 0----- | SF01415/54 HIPAN SAMO 0----- | SF01039/50 VARMA PÖRRI 0----- | 
| SF00066/51 HIPAN NARRI 0----- | ||||
| SF01129/56 KIRRE 0----- | SF02057/49 SATU TURRE 0----- | |||
| SF03699/49 KOVERON KAIRA 0----- | ||||
| SF03804/59 Peni 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | SF00657/54 PYRY 0----- | ||
| SF01404/54 TAJU 0----- | ||||
| SF00143/51 HURRA 0----- | SF08577/45 Tenhon Kiri 0----- | |||
| SF00142/51 KOVERON KIRRA 0----- | ||||
| SF13033/64 PIMU 0.016----- | SF01557/58 VESA 0.031----- | SF02772/55 TERO 0----- | SF00657/54 PYRY 0----- | |
| SF01404/54 TAJU 0----- | ||||
| SF02067/56 NASSE 0.063----- | SF00179/55 TÖLLIN PORE 0----- | |||
| SF00684/55 JUPPE 0.125----- | ||||
| SF02984/60 Viirin Jeku 0----- | SF00323/55 TÖPI 0----- | SF00723/50 SATU PYRY 0----- | ||
| SF01829/49 VIRI 0----- | ||||
| SF01316/59 Viirin Lollo 0----- | SF00153/57 VIIRIN VILI 0----- | |||
| SF00154/57 Viirin Pirre 0----- |