| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF22005A/75 ALJO VEKKU 0----- | SF059469/75 ALJO RIPPE 0----- | SF07936/61 AKSU 0----- | SF00245/57 SEITA PÖRRI 0----- | SF14067/47 HAKA JEKKU 0----- | 
| SF00143/53 VALPAS SEITA 0----- | ||||
| SF02419/56 TEPSU 0----- | SF00207/56 Kiri 0----- | |||
| SF00208/56 Killi 0----- | ||||
| SF01005/69 ALJO NAPPI 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | SF01179/57 TOMI 0----- | ||
| SF00431/58 RITA 0----- | ||||
| SF12335/66 PYYTI 0----- | SF02040/59 RIKE 0----- | |||
| SF05208/63 VIIJU 0----- | ||||
| SF18586/71 ALJO TUISKE 0----- | SF18953/69 KIPI 0----- | SF04254/61 KIRRE 0----- | SF05180/58 Karu 0----- | |
| SF03804/59 Peni 0----- | ||||
| SF13033/64 PIMU 0.016----- | SF01557/58 VESA 0.031----- | |||
| SF02984/60 Viirin Jeku 0----- | ||||
| SF04693/64 HILA 0----- | SF00069/61 JANU 0----- | SF03232/59 NALLE 0----- | ||
| SF02419/56 TEPSU 0----- | ||||
| SF02209/61 JERI 0----- | SF02347/55 IIRO 0----- | |||
| SF00154/59 METSÄMIEHEN JERI 0----- |