| Koira | 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | 
|---|---|---|---|---|
| SF22858D/72 TUTTE 0.141----- | SF10258/70 TURRE 0.25----- | SF16995/67 MURRI 0.5----p | SF07581/61 RIPPE 0.5---j- | SF01179/57 TOMI 0----- | 
| SF01378/59 KAJO HILLE 0----- | ||||
| SF09476/63 SÖPÖ 0----- | SF00245/57 SEITA PÖRRI 0----- | |||
| SF03975/60 TUISKE 0----- | ||||
| SF15968/67 NIPSU 0----- | SF02621/61 NAPSU 0----- | SF05372/58 JEPPE 0----- | ||
| SF01041/57 TESSU 0----- | ||||
| SF14096/65 METSÄMIEHEN NUPPU 0----- | SF02645/59 TONI 0----- | |||
| SF01746/58 METSÄMIEHEN NÖPÖ 0----- | ||||
| SF05818/71 TUPSU 0.063----- | SF08161/64 TOMI 0----- | SF04989/58 JAKKE 0----- | SF02772/55 TERO 0----- | |
| SF00658/54 NASKU 0----- | ||||
| SF01413/54 PIKU 0----- | SF01499/48 RAJU 0----- | |||
| SF00882/51 KAIJA 0----- | ||||
| SF03773/64 VAHTI 0.125----- | SF04060/60 TESSU 0----- | SF00323/55 TÖPI 0----- | ||
| SF00186/57 ILJAN TÖPÖ 0----- | ||||
| SF01542/61 TARU 0.25----- | SF00407/58 ILJAN PIKI 0----- | |||
| SF02302/59 VISU 0.5----p |